爱游戏体育app赞助的罗马城市巴士有限责任公司(2023年-2025年)车辆保险服务项目(二次)
评标结果公示表
招标人 | 爱游戏体育app赞助的罗马城市巴士有限责任公司 | 招标人地址 | 昆明市盘龙区穿金路773号 | ||||||
招标联系人 | 张师 | 联系电话 | 0871-65018856 | ||||||
招标代理机构 | 云南国瑞咨询管理有限公司 | 招标代理机构地址 | 昆明市东风西路99号新纪元广场11楼11号 | ||||||
招标代理联系人 | 谭向雪 鲁敏 | 联系电话 | 0871-63635661 | ||||||
监督部门名称 | 昆明市政务服务管理局 | 监督部门联系电话 | 0871-63121371 | ||||||
项目名称 | 爱游戏体育app赞助的罗马城市巴士有限责任公司(2023年-2025年)车辆保险服务项目(二次) | 行业主管部门 | 昆明市人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||||
开标时间 | 2023年1月10日10时30分 | 开标地点 | 昆明市公共资源交易中心 | ||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评分法 | ||||||
中标候选人名称 | 投标报价 | 保险服务年限 | 得分 | ||||||
第一中标候选人 | 永安财产保险股份有限公司云南分公司 | 因报价太多,详见投标文件 | 三年 | 95.5 | |||||
企业业绩:1、爱游戏体育app赞助的罗马城市巴士有限责任公司车辆保险项;2、爱游戏体育app赞助的罗马机动车辆保险项目;3、爱游戏体育app赞助的罗马城乡巴士有限责任公司车辆保险项目4、爱游戏体育app赞助的罗马城市巴士有限责任公司车辆保险项目;5、爱游戏体育app赞助的罗马机动车车辆保险项目;6、爱游戏体育app赞助的罗马城乡巴士有限责任公司车辆保险项目;7、爱游戏体育app赞助的罗马城市巴士有限责任公司车辆保险项目;8、爱游戏体育app赞助的罗马机动车车辆保险项目;9、爱游戏体育app赞助的罗马城乡巴士有限责任公司车辆保险项目;10、爱游戏体育app赞助的罗马城市巴士有限责任公司车辆保险项目;11、爱游戏体育app赞助的罗马城市巴士有限责任公司车辆保险项目; | |||||||||
第二中标候选人 | 中华联合财产保险股份有限公司云南分公司 | 因报价太多,详见投标文件 | 三年 | 66.07 | |||||
企业业绩:1、云南能投智慧能源股份有限公司2022-2025年车端保险业务;2、安宁市行政事业单位公务用车2021-2023年车辆定点保险服务;3、重庆市交通运输控股(集团)有限公司保险服务;4、衡阳市公共交通集团有限公司保险服务;5、湖南怀化公路运输集团有限责任公司保险服务; | |||||||||
备 注 | 本项目对项目负责人及技术负责人无要求。 | ||||||||
废标情况 | |||||||||
被废标投标人名称 | 废标原因 | ||||||||
紫金财产保险股份有限公司云南分公司 | 不满足招标文件投标人资格要求第3.6条业绩要求,故不通过资格评审。 | ||||||||
招标人审核意见 |
同意,请代理公司代为发布。 审核人: | ||||||||
此中标公示期为3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑。 |
Copyright © 2016 爱游戏体育app赞助的罗马 版权所有 All Rights Reserved
滇ICP备11000290-1号